Lorena Wiebes dépasse Elisa Balsamo pour remporter le titre européen
« ], « filter »: { « nextExceptions »: « img, blockquote, div », « nextContainsExceptions »: « img, blockquote »} } »>
Ne manquez pas un instant de Paris-Roubaix et Unbound Gravel, au Giro d’Italia, Tour de France, Vuelta a España, et tout le reste quand vous > », »name »: »in-content-cta », « type »: »link »}} »>rejoindre Outside+.
Lorena Wiebes (Pays-Bas) a repoussé Elisa Balsamo (Italie) dans un sprint serré pour devenir championne d’Europe de course sur route.
Les deux meilleurs sprinteurs du peloton se sont affrontés lors de la finale de Munich et ont jeté leurs vélos à l’unisson pour que la Néerlandaise remporte l’or et succède à sa coéquipière Ellen van Dijk.
Rachele Barbieri (Italie) est arrivée troisième après avoir mené Balsamo. La cavalière locale Lisa Brennauer a raté de peu le podium avec une quatrième place lors de sa dernière course avant l’abandon.
Wiebes – qui roule pour l’équipe DSM et est sur le point de rejoindre SD Worx – s’est hissé sur le devant de la scène du sprint ces dernières années.
Plus d’une douzaine de victoires en 2022 dont deux au Tour de France Femmes et maintenant les champions d’Europe font de la jeune femme de 23 ans une femme à surveiller dans les mondes de Wollongong.
« Comme prévu, le train italien est arrivé, ils étaient à gauche, nous étions à droite », a déclaré Wiebes. « À la fin, je me suis retrouvé à côté d’eux, c’était un très long sprint.
« Nous avons vraiment travaillé en équipe aujourd’hui et nous avons vraiment montré que nous formons une équipe. Nous avions un plan clair et la pression était forte, mais normalement c’est comme ça avec DSM, donc c’était un peu familier, mais peut-être un peu plus de pression.
Le championnat d’Europe de course sur route a vu les équipes de sprinteurs sous pression toute la journée.
Omer Shapira (Israël) a débuté la première échappée de la journée avant qu’Urška Žigart (Slovénie) ne saute par dessus.
Les deux ont passé du temps devant, mais les puissantes équipes allemandes et néerlandaises semblaient déterminées à rendre la course difficile dans le peloton et ont réduit l’écart.
Audrey Cordon Ragot (France) a lancé au 90 km et Elena Cecchini (Italie) et Stine Borgli (Norvège) ont sauté par-dessus. Le trio s’est accroché aux deux leaders pour en former cinq, mais le peloton s’est rapproché et la course s’est reconstituée à environ 70 km.
La course a été implacable pendant les 20 prochains kilomètres grumeleux. La France et l’Allemagne ont continué à attaquer tandis que l’Italie et les Pays-Bas ont marqué respectivement pour Balsmo et Wiebes.
Le rythme s’est finalement installé alors que le groupe entièrement assemblé s’est lancé dans le premier des deux circuits panplats de Munich à 30 km de l’arrivée.
L’équipe néerlandaise s’est massée à l’avant alors qu’elle cherchait à contenir les attaques, mais Juliette Labous (France) a donné un coup de pied à 18 km. Lea Lin Teutenberg (Allemagne) et Sheyla Gutiérrez (Espagne) ont sauté et les trois pouces se sont dégagés.
Le trio d’évasion s’est arrêté quelques secondes devant le peloton propulsé par les Pays-Bas avant que le champion en titre Van Dijk ne rassemble la course et que le peloton ne se précipite vers le sprint du peloton.
Les Pays-Bas ont poussé le rythme jusqu’à la profondeur finale au centre-ville de Munich, et l’Italie s’est imposée dans les 150 derniers mètres. L’Allemagne s’est ensuite musclée, mais tout s’est joué entre l’Italie et les Pays-Bas dans la dernière ligne droite.
Les deux super équipes de sprint se sont réunies de part et d’autre de la grande finale droite et l’Italie est passée en premier. Deux coureurs se sont dirigés vers Balsamo alors que le train néerlandais se désintégrait. Wiebes et Lisa Brennauer (Allemagne) ont sauté dans la roue de Balsamo juste au moment où l’Italie a allumé la mèche finale.
Balsamo a lancé son sprint à 100 mètres de l’aller et Wiebes a égalé. Il a fallu deux lancers de vélo et une photo-finish pour décider avant que Wiebes ne soit couronné champion.
Championnats Continentaux d’Europe WE – Résultats des courses sur route
Organiser | |||
---|---|---|---|
Rang | Nom | Équipe | Temps |
1 | WIEBES Lorena | Pays-Bas | 2:59:20 |
2 | BALSAMO Elisa | Italie | 0:00 |
3 | Barbieri Rachele | Italie | 0:00 |
4 | BRENNAUER Lisa | Allemagne | 0:00 |
5 | PIKULIK Daria | Pologne | 0:00 |
6 | MARTINS Maria | le Portugal | 0:00 |
sept | NORSGAARDEmma | Danemark | 0:00 |
8 | FAHLIN Émilie | Suède | 0:00 |
9 | VERHULST Gladys | France | 0:00 |
dix | SCHWEINBERGER Christina | L’Autriche | 0:00 |
11 | SKALNIAK-SÓJKA Agnieszka | Pologne | 0:00 |
12 | LELEIVYTĖ Rasa | Lituanie | 0:00 |
13 | CARBONARI Anastasia | Lettonie | 0:00 |
14 | NEUMANOVA Tereza | République tchèque | 0:00 |
15 | ALONSO Sandra | Espagne | 0:00 |
16 | MAJERUS Christine | Luxembourg | 0:00 |
17 | REUSSER Marlen | Suisse | 0:00 |
18 | BUJAK Eugénie | Slovénie | 0:00 |
19 | JASKULSKA Marta | Pologne | 0:00 |
20 | BAUR Caroline | Suisse | 0:00 |
21 | LACH Marta | Pologne | 0:00 |
22 | KUMIEGA Karolina | Pologne | 0:00 |
23 | KERN Špela | Slovénie | 0:00 |
24 | CANT Sanné | Belgique | 0:00 |
25 | OYARBIDE Lourdes | Espagne | 0:00 |
26 | SCHREMPF Carina | L’Autriche | 0:07 |
27 | SHAPIRA Omer | Israël | 0:10 |
28 | GAFINOVITZ Rotem | Israël | 0:10 |
29 | SHARPE Alice | Irlande | 0:10 |
30 | MARTIN Sara | Espagne | 0:10 |
31 | LIPPERT Liane | Allemagne | 0:10 |
32 | SANGUINETI Ilaria | Italie | 0:10 |
33 | DUVAL Eugénie | France | 0:10 |
34 | GHEKIERE Justine | Belgique | 0:10 |
35 | ANDERSEN Suzanne | Norvège | 0:10 |
36 | DIDERIKSEN Amélie | Danemark | 0:10 |
37 | VIGIE Margaux | France | 0:10 |
38 | Kasper Romy | Allemagne | 0:10 |
39 | LETH Julie | Danemark | 0:10 |
40 | ČESULIENĖ Inga | Lituanie | 0:16 |
41 | MACKAIJ Floortje | Pays-Bas | 0:18 |
42 | VAN DIJK Ellen | Pays-Bas | 0:18 |
43 | KOSTER Anouska | Pays-Bas | 0:18 |
44 | KOOLCharlotte | Pays-Bas | 0:20 |
45 | CONFALONIERI Maria Giulia | Italie | 0:20 |
46 | FUCHS Léa | Suisse | 0:20 |
47 | RIJKES Sarah | L’Autriche | 0:22 |
48 | GUARISCHI Barbara | Italie | 0:24 |
49 | KRÖGER Mieke | Allemagne | 0:24 |
50 | MARKUS Riejanne | Pays-Bas | 0:24 |
51 | FIDANZA Arianna | Italie | 0:31 |
52 | NILSSON Hanna | Suède | 0:31 |
53 | GÅSKJENN Ingvild | Norvège | 0:31 |
54 | LABOUS Juliette | France | 0:31 |
55 | CORDON RAGOT Audrey | France | 0:31 |
56 | BERTEAU Victoire | France | 0:31 |
57 | GRÖNDAHL Antonia | Finlande | 0:38 |
58 | TEUTENBERG Léa Lin | Allemagne | 1:06 |
59 | GUTIÉRREZ Sheyla | Espagne | 1:21 |
60 | CECCHINI Elena | Italie | 1:24 |
61 | DEMAY Coralie | France | 1:28 |
62 | KOREVAAR Jeanne | Pays-Bas | 2:41 |
63 | ERIKSEN Malin | Norvège | 2:59 |
64 | VAINIONPÄÄ Laura | Finlande | 3:01 |
65 | HÁJKOVÁ Marketa | République tchèque | 3:03 |
66 | BAJGEROVÁ Nikola | République tchèque | 3:03 |
67 | EKLUND Nathalie | Suède | 3:03 |
68 | DE JONG Thalita | Pays-Bas | 3:03 |
69 | VANDENBULCKE Jesse | Belgique | 3:03 |
70 | BRZEZNA Monika | Pologne | 3:03 |
71 | HOLMSGAARD trigone | Danemark | 3:03 |
72 | BORGLI Stine | Norvège | 3:03 |
73 | TRUYEN Marthe | Belgique | 3:08 |
74 | Benito Mireia | Espagne | 3:08 |
75 | DEMEY Valérie | Belgique | 3:08 |
76 | ŽIGART Urška | Slovénie | 3:08 |
77 | ISASI Ziortza | Espagne | 3:08 |
78 | SCHWEINBERGER Catherine | L’Autriche | 3:08 |
79 | NOSKOVA Nikola | République tchèque | 3:12 |
80 | KOCH Franziska | Allemagne | 3:12 |
81 | Lisa KLEIN | Allemagne | 3:12 |
82 | BRAUßE Franziska | Allemagne | 3:12 |
83 | BASTIANELLI Marta | Italie | 3:12 |
84 | FORTIN Valentin | France | 3:12 |
85 | VAN DE VELDE Julie | Belgique | 3:12 |
86 | MEERTENS seul | Belgique | 3:12 |
87 | ERIĆ Jelena | Serbie | 3:12 |
Résultats fournis par ProCyclingStats.