La fidélité à la marque diminue pour la plupart des constructeurs automobiles de luxe
Chronologie : un regard historique sur chaque mission vers Mars
Au sein de notre système solaire, Mars est l’une des planètes les plus similaires à la Terre – les deux ont des paysages rocheux, des croûtes externes solides et des noyaux de roche en fusion.
En raison de ses similitudes avec la Terre et de sa proximité, l’humanité est fascinée par Mars depuis des siècles. En fait, c’est l’un des objets les plus explorés de notre système solaire.
Mais combien de missions vers Mars avons-nous entreprises et lesquelles de ces voyages ont été couronnées de succès ? Ce graphique de Jonathan Létourneau montre une chronologie de chaque mission vers Mars depuis 1960 en utilisant Les données historiques de la NASA.
Une chronologie des explorations de Mars
Selon un journal historique de la NASA, il y a eu 48 missions vers Mars au cours des 60 dernières années. Voici une ventilation de chaque mission, et si elles ont réussi ou non:
# | Lancement | Nom | Pays | Résultat |
---|---|---|---|---|
1 | 1960 | Korabl 4 | URSS (survol) | Échec |
2 | 1960 | Korabl 5 | URSS (survol) | Échec |
3 | 1962 | Korabl 11 | URSS (survol) | Échec |
4 | 1962 | Mars 1 | URSS (survol) | Échec |
5 | 1962 | Korabl 13 | URSS (survol) | Échec |
6 | 1964 | Marin 3 | États-Unis (survol) | Échec |
sept | 1964 | Marin 4 | États-Unis (survol) | Succès |
8 | 1964 | Zone 2 | URSS (survol) | Échec |
9 | 1969 | Mars 1969A | URSS | Échec |
dix | 1969 | Mars 1969B | URSS | Échec |
11 | 1969 | Marin 6 | États-Unis (survol) | Succès |
12 | 1969 | Marin 7 | États-Unis (survol) | Succès |
13 | 1971 | Marin 8 | NOUS | Échec |
14 | 1971 | Cosmos 419 | URSS | Échec |
15 | 1971 | Orbiteur/atterrisseur Mars 2 | URSS | Échec |
16 | 1971 | Orbiteur/atterrisseur Mars 3 | URSS | Succès/Échec |
17 | 1971 | Marin 9 | NOUS | Succès |
18 | 1973 | Mars 4 | URSS | Échec |
19 | 1973 | Mars 5 | URSS | Succès |
20 | 1973 | Orbiteur/atterrisseur Mars 6 | URSS | Succès/Échec |
21 | 1973 | Atterrisseur Mars 7 | URSS | Échec |
22 | 1975 | Orbiteur/atterrisseur Viking 1 | NOUS | Succès |
23 | 1975 | Orbiteur/atterrisseur Viking 2 | NOUS | Succès |
24 | 1988 | Orbiteur Phobos 1 | URSS | Échec |
25 | 1988 | Orbiteur/atterrisseur Phobos 2 | URSS | Échec |
26 | 1992 | Observateur de Mars | NOUS | Échec |
27 | 1996 | Mars Global Surveyor | NOUS | Succès |
28 | 1996 | Mars 96 | Russie | Échec |
29 | 1996 | Éclaireur de Mars | NOUS | Succès |
30 | 1998 | Nozomi | Japon | Échec |
31 | 1998 | Mars Climate Orbiter | NOUS | Échec |
32 | 1999 | Atterrisseur polaire de Mars | NOUS | Échec |
33 | 1999 | Sondes Deep Space 2 (2) | NOUS | Échec |
34 | 2001 | Mars Odyssée | NOUS | Succès |
35 | 2003 | Orbiteur Mars Express / Atterrisseur Beagle 2 | ESA | Succès/Échec |
36 | 2003 | Rover d’exploration de Mars – Esprit | NOUS | Succès |
37 | 2003 | Mars Exploration Rover – Opportunité | NOUS | Succès |
38 | 2005 | Orbiteur de reconnaissance de Mars | NOUS | Succès |
39 | 2007 | Atterrisseur martien Phoenix | NOUS | Succès |
40 | 2011 | Laboratoire scientifique de Mars | NOUS | Succès |
41 | 2011 | Phobos-Grunt/Yinghuo-1 | Russie/Chine | Échec |
42 | 2013 | Atmosphère de Mars et évolution volatile | NOUS | Succès |
43 | 2013 | Mission Mars Orbiter (MOM) | Inde | Succès |
44 | 2016 | ExoMars Orbiter/Schiaparelli EDL Demo Lander | ESA/Russie | Succès/Échec |
45 | 2018 | Atterrisseur Mars InSight | NOUS | Succès |
46 | 2020 | Orbiteur de l’espoir | Émirats arabes unis | Succès |
47 | 2020 | Orbiteur Tianwen-1 / Rover Zhurong | Chine | Succès |
48 | 2020 | Mars 2020 Perseverance Rover | NOUS | Succès |
La première mission vers Mars a été tentée par les Soviétiques en 1960, avec le lancement de Korabl 4aussi connu sous le nom Mars 1960A.
Comme le montre le tableau ci-dessus, le voyage a échoué. Le vaisseau spatial a fait 120 km dans les airs, mais son pompes de troisième étage n’a pas généré suffisamment d’élan pour qu’il reste en orbite terrestre.
Au cours des années suivantes, plusieurs autres missions infructueuses sur Mars ont été tentées par l’URSS puis la NASA. Puis, en 1964, l’histoire est entrée lorsque la NASA a lancé le Marin 4 et a effectué le tout premier voyage réussi sur Mars.
Le Mariner 4 n’a pas réellement atterri sur la planète, mais le vaisseau spatial a survolé Mars et a pu prendre des photos, ce qui nous a donné un aperçu de près de la planète. surface rocheuse.
Puis sur 20 juillet 1976la NASA a de nouveau marqué l’histoire lorsque son vaisseau spatial appelé Viking 1 a atterri sur la surface de Mars, ce qui en fait la première agence spatiale à réussir un atterrissage sur Mars. Viking 1 a capturé des images panoramiques du terrain de la planète et a également permis aux scientifiques de surveiller la météo de la planète.
Vacances sur Mars, n’importe qui ?
À ce jour, tous les atterrissages sur Mars ont été effectués sans équipage, mais la NASA prévoit d’envoyer des humains sur Mars par le fin des années 2030.
Et ce ne sont pas seulement les agences gouvernementales qui planifient des missions sur Mars – un certain nombre d’entreprises privées s’impliquent également. La société aérospatiale d’Elon Musk, SpaceX, a un plan à long terme pour construire un ensemble ville sur Mars.
Deux autres startups aérospatiales, Impulse et Relativity, ont également annoncé un drone mission conjointe vers Mars en juillet 2022, avec l’espoir qu’il pourrait être prêt dès 2024.
Alors que de plus en plus de joueurs s’ajoutent au mélange, la pression est forte pour être la première entreprise ou agence à se rendre vraiment sur Mars. Si (ou quand) nous atteignons ce point, la suite est à deviner.